









Discover
| System Model | Alpha-250-215 | Alpha-500-430 |
| Battery Parameter | ||
| Battery Capacity | 215kWh | 430kWh |
| Battery Type | LiFePO4 | |
| Output | ||
| Power | 250kVA | 500kVA |
| Diesel Genset /Electric Supply Input Parameter | ||
| Wiring Method |
3+N+PE/3+PE, 380/400V
|
|
| Rated Frequency | 50/60Hz | |
| Rated Current | 379A | 757A |
| System Output Parameter | ||
| Wiring Method | 3+N+PE/3+PE | |
| Rated Frequency | 50/60Hz | |
| Rated Power | 250kVA | 500kVA |
| Basic Parameter | ||
| System Dimension | 2991*2438*2591mm | 2991*2438*2591mm |
| Weight | <7t | <9t |
| Cooling Method | Forced air-cooling | |
| Working Temperature | -20~50℃ | |
| Altitude | 3000m | |
| Ingress Protection | IP54 | |
| Certificates | IEC62619、UN38.3、IEC62109 | |
| System Model | Alpha-250-215-EX |
| Battery Parameter | |
| Battery Capacity | 215~250kWh |
| Battery Type | LFP |
| Output | |
| Power | 250kVA |
| Diesel Genset /Electric Supply Input Parameter | |
| Wiring Method | 3+N+PE/3+PE,380/400V |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Maximum Input Current | 455A |
| System Output Parameter | |
| Wiring Method | 3+N+PE/3+PE |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Rated Power | 250kVA |
| Basic Parameter | |
| System Dimension | 2991*2438*2591 |
| Weight | <8t |
| Cooling Method | Forced air-cooling |
| Working Temperature | -20~50℃ |
| Altitude | 2000m |
| Ingress Protection | IP54 |
| Certificates | IEC62619、UN38.3、IEC62109 |
Discover
| System Model | Alpha-250-215 | Alpha-500-430 |
| Battery Parameter | ||
| Battery Capacity | 215kWh | 430kWh |
| Battery Type | LiFePO4 | |
| Output | ||
| Power | 250kVA | 500kVA |
| Diesel Genset /Electric Supply Input Parameter | ||
| Wiring Method | 3+N+PE/3+PE,380/400V | |
| Rated Frequency | 50/60Hz | |
| Rated Current | 379A | 757A |
| System Output Parameter | ||
| Wiring Method | 3+N+PE/3+PE | |
| Rated Frequency | 50/60Hz | |
| Rated Power | 250kVA | 500kVA |
| Basic Parameter | ||
| System Dimension | 2991*2438*2591 | 2991*2438*2591mm |
| Weight | <7t | <9t |
| Cooling Method | Forced air-cooling | |
| Working Temperature | -20~50℃ | |
| Altitude | 2000m | |
| Ingress Protection | IP54 | |
| Certificates | IEC62619、UN38.3、IEC62109 | |
| System Model | Alpha-400-430-EX |
| Battery Capacity | 400~430kWh |
| Battery Type | LFP |
| Output | |
| Power | 400kVA |
| Diesel Genset /Electric Supply Input Parameter | Diesel Genset /Electric Supply Input Parameter |
| Wiring Method | 3+N+PE/3+PE,380/400V |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Maximum Input Current | 729A |
| System Output Parameter | System Output Parameter |
| Wiring Method | 3+N+PE/3+PE |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Rated Power | 400kVA |
| Basic Parameter | Basic Parameter |
| System Dimension | 2991*2438*2591 |
| Weight | <10t |
| Cooling Method | Forced air-cooling |
| Working Temperature | 20~50℃ |
| Altitude | 2000m |
| Ingress Protection | IP54 |
| Certificates | IEC62619、UN38.3、IEC62109 |
China
Shenzhen Masspoint Energy Technology Co., Ltd.
Zongtai Lvkai Hi-Tech Park, Bao'an District,
Shenzhen, China.
Tel: 0755 2308 8561
WhatsApp: +86 15820456621 | +86 13692014970 | +86 159 9755 3046 | +86 180 1194 0954
Email: services@masspointenergy.com | sales@masspointenergy.com
